



Mise à jour le 07 janvier 2025
Réponses | Points | Totaux | |
---|---|---|---|
L'ensemble de votre séjour | 367 | 3436 | 9,36% |
Le cadre de la maison | 367 | 3446 | 9,39% |
L'aménagement de la maison | 367 | 3521 | 9,59% |
Le jardin | 358 | 3364 | 9,39% |
L'environnement extérieur | 363 | 3290 | 9,06% |
Qualité du réseau internet | 205 | 1899 | 9,26% |
Services et discrétions des propriétaires | 294 | 2890 | 9,83% |
Votre recommandation | 355 | 3428 | 9,66% |
Notre guide internet | 115 | 1110 | 9,65% |
Moyenne | 9,47% |
Les commentaires du plus récents au plus anciens / Comments from the most recent to oldest.
Nous remercions les locataires qui nous ont permis d’installer sur notre site les statistiques en rapport avec le questionnaire de satisfaction.
/ Thank tenants who have allowed us to install on our site statistics related to the satisfaction questionnaire.