



Mise à jour le 01 mars 2025
Réponses | Points | Totaux | |
---|---|---|---|
L'ensemble de votre séjour | 368 | 3446 | 9,36% |
Le cadre de la maison | 368 | 3454 | 9,39% |
L'aménagement de la maison | 368 | 3531 | 9,59% |
Le jardin | 359 | 3374 | 9,39% |
L'environnement extérieur | 364 | 3298 | 9,06% |
Qualité du réseau internet | 206 | 1909 | 9,26% |
Services et discrétions des propriétaires | 295 | 2900 | 9,83% |
Votre recommandation | 356 | 3438 | 9,66% |
Notre guide internet | 115 | 1110 | 9,65% |
Moyenne | 9,47% |
Les commentaires du plus récents au plus anciens / Comments from the most recent to oldest.
Nous remercions les locataires qui nous ont permis d’installer sur notre site les statistiques en rapport avec le questionnaire de satisfaction.
/ Thank tenants who have allowed us to install on our site statistics related to the satisfaction questionnaire.