| Réponses | Points | Totaux | |
|---|---|---|---|
| L'ensemble de votre séjour | 395 | 3704 | 9,38 % |
| Le cadre de la maison | 395 | 3711 | 9,39 % |
| L'aménagement de la maison | 395 | 3795 | 9,61 % |
| Le jardin | 385 | 3625 | 9,41 % |
| L'environnement extérieur | 389 | 3537 | 9,09 % |
| Qualité du réseau internet | 231 | 2149 | 9,30 % |
| Services et discrétions des propriétaires | 322 | 3169 | 9,84 % |
| Votre recommandation | 383 | 3701 | 9,66 % |
| Notre guide internet | 139 | 1346 | 9,68 % |
| Moyenne | Le 08 août 2026 | 9,48 % |
Les commentaires du plus récents au plus anciens / Comments from the most recent to oldest.
Nous remercions les locataires qui nous ont permis d’installer sur notre site les statistiques en rapport avec le questionnaire de satisfaction.
/ Thank tenants who have allowed us to install on our site statistics related to the satisfaction questionnaire.
