| Réponses | Points | Totaux | |
|---|---|---|---|
| L'ensemble de votre séjour | 398 | 3733 | 9,38 % |
| Le cadre de la maison | 398 | 3740 | 9,40 % |
| L'aménagement de la maison | 398 | 3825 | 9,61 % |
| Le jardin | 388 | 3655 | 9,42 % |
| L'environnement extérieur | 392 | 3563 | 9,10 % |
| Qualité du réseau internet | 233 | 2168 | 9,30 % |
| Services et discrétions des propriétaires | 325 | 3199 | 9,84 % |
| Votre recommandation | 386 | 3731 | 9,66 % |
| Notre guide internet | 141 | 1366 | 9,69 % |
| Moyenne | Le 25 octobre 2026 | 9,49 % |
Les commentaires du plus récents au plus anciens / Comments from the most recent to oldest.
Nous remercions les locataires qui nous ont permis d’installer sur notre site les statistiques en rapport avec le questionnaire de satisfaction.
/ Thank tenants who have allowed us to install on our site statistics related to the satisfaction questionnaire.
